اعلاناتفي الواجهةمباريات التوظيفمختبر البحث قانون الأعمال
أخر الأخبار
نتائج الانتقاء الاولي في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بسطات مركز الدراسات العقارية في القانون الخاص
21 نوفمبر, 2018
نتائج الانتقاء الاولي في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بسطات مركز الدراسات العقارية في القانون الخاص مركز الدراسات العقارية في القانون الخاص
الإسم الكامل | الرقم |
TAHIRI ABDELFATTAH | 1 |
KHATTABI MOHSINE WYDAD | 2 |
TAYEBI RACHIDA | 3 |
ELBATTAR SAID | 4 |
TAMRI JABER | 5 |
ABOULAABASS MUSTAPHA | 6 |
OUATTAB HASSAN | 7 |
EZZITOUNY HANANE | 8 |
ZIATE ELHABIB | 9 |
EL HAJJAJI YOUNESS | 10 |
REGURAGUI ACHRAF | 11 |
SAJIB OYHMANE | 12 |
BERRADA GOUZI OTHMANE | 13 |
AZZEDINE ELHASSANI | 14 |
BENCHIKH YOUSSEF | 15 |
ES-SADI SALAH-EDDINE | 16 |
LGHZAILI ABDELFETTAH | 17 |
SBAAI LAHCEN | 18 |
OUBOUALI REDA | 19 |
BOURCHAK MOHAMMED | 20 |
ES-SOUSY MOHAMED | 21 |
GHAMRAOUI AHMED | 22 |
OUABDERRAZAK KHADIJA | 23 |
BOUTARFA BAHIJA | 24 |
KHALIFI AYOUB | 25 |
AMIRY WASSIMA | 26 |
BOUTAGHROUIT NOUREDDINE | 27 |
DARIF YOUSSEF | 28 |
EDDIGUE MOHAMED | 29 |
EL ABEDY ABDELILAH | 30 |
EL AYAT WAEL | 31 |
EL HAMMOUCH ABDELAZIZ | 32 |
EL HARFAOUI ABDELKHALEQ | 33 |
EL GAZZAR SAFAE | 34 |
WADII FATIMA | 35 |
LAHNICHI ABDELHAY | 36 |
FIROUCHANE LAILA | 37 |
SOUKAINA BENBILAL | 38 |
OULD BOUALALA ABDELGHAFOUR | 39 |
BENNAR MOURAD | 40 |
ELBAKI MAROUANE | 41 |
GHANIM ABDELILAH | 42 |
HAMAMA YASSINE | 43 |
MOUNA MOHAMED | 44 |
RHANBOURI ABDELKHALEK | 45 |
ZAROUAL MOHAMED | 46 |
ZERZOURI ADNANE | 47 |
KHALID HESANI | 48 |
MOUHSSINE MOKHTAR | 49 |
ZINE DINE ABDELBASSET | 50 |
TIKHOUCH AFIFA | 51 |
EDDIGNE SAID | 52 |
EL GOTABI SALMA | 53 |
MOUTAHIR JALILA | 54 |
DARDAOUI M’HAMD | 55 |
EL ADNANY WISAL | 56 |
EL HASNAOUI SOUKAINA | 57 |
TAHIR FATIMA ZAHRA | 58 |
HAJI HAJAR | 59 |
JABRI AHMED | 60 |
KARAMI REDWAN | 61 |
SADIK LAHCEN | 62 |
HAMIDA WAFAA | 63 |
OUIDDER MOHAMMED | 64 |
BADAOUI SAID | 65 |
FARHI WAHIBA | 66 |
EL MAKRI HICHAM | 67 |
FAKIR REDA | 68 |
SANAD REDOUANE | 69 |
ES-SARRAR ZAKARIAE | 70 |
IDRISSI BOUCHAIB | 71 |
Aaboubi imane | 72 |
GHIAT ABDERRAZZAK | 73 |
ABOUNOU LATIFA | 74 |
EL-KHADIRI AMAL | 75 |
BENKERROUM SAAD | 76 |
CHAIBI FATIMA | 77 |
KARIM BRAHIM | 78 |
MASAAF OTMAN | 79 |
MIKIR NAZIHA | 80 |
SAKINE YOUSSEF | 81 |
EL KASMI TARIQ | 82 |
EL JIHAD SOUFIANE | 83 |
LAANAYA ADIL | 84 |
KHOUILI ABDELMOUGHIT | 85 |
ARRAI YASSINE | 86 |
CHAARAOUI AISSA | 87 |
CHAKOUR MOHAMMED | 88 |
ELMOUTAWAKIL MOHAMED | 89 |
ESSALOUANY MOHAMED | 90 |
LEMKHARBECH ZAKARIA | 91 |
SADIK ABDERRAHIM | 92 |
TIHAMI ABDELAAZIZ | 93 |
ISMAINI LEKBIR | 94 |
ELHAMD OUALID | 95 |
BENJDIA YASSINE | 96 |
EL FADALI ABDELLAH | 97 |
EZ-ZITOUNI ZAKARIA | 98 |
INDJAREN MOHAMED | 99 |
MAHFOUDI SAID | 100 |
JALAL SIFELISLAM | 101 |
AIT OUMZIL REDOUANE | 102 |
BELKASSEH KHADIJA | 103 |
BIA SIHAM | 104 |
EL FORSANI AMINE | 105 |
ELHMIDY NABIL | 106 |
HAFIDI KHALIL | 107 |
ID-BRAHIM EL HASSANE | 108 |
KASSIMI MOURAD | 109 |
MUSTAPHA ZARKANI | 110 |
ZENNOUN AZZEDDINE | 111 |
HATTABI BADR | 112 |
RHAFOUR MOHAMED | 113 |
TAGHZAOUI ABDERZZAK | 114 |
TERRADA OUMNIA | 115 |
BREIK HASNA | 116 |
HEDDOUN MOHAMED | 117 |
LAAYALI ANAS | 118 |
LAHSSINI MOHAMMED | 119 |
NKHILI RAJAA | 120 |
EL BOURAINI HAMMAM | 121 |
FARIS MOHAMED AIMAD | 122 |
ELANNAOUI FAISSAL | 123 |
EL BADAOUI ABDERRAHIM | 124 |
BENMAMINE AHMED | 125 |
كلية الحقوق بسطات
الموقع الإلكتروني:
الهاتف:
76 / 0523721275
الفاكس:
0523721274
تاريخ التأسيس:
1997
عدد المؤسسات التابعة للجامعة:
7
العنوان:
طريق الدار البيضاء، كلم 3,5 ص.ب: 539 سطات
المدينة:
سطات