في الواجهةمختبر البحث قانون الأعمال
نتائج الانتقاء الاولي في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بسطات مركز الدراسات القانون الخاص
21 نوفمبر, 2018
نتائج الانتقاء الاولي في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بسطات
مركز الدراسات القانون الخاص بكلية الحقوق بسطات
الإسم الكامل | الرقم |
JARAZ ABDELMOUGHITE | 1 |
ID BOUDADEN MOHAMED | 2 |
ESSEKKOUMI BRAHIM | 3 |
HABRIRI AWATIF | 4 |
KADIRI TLEMCANI ZAYNAB | 5 |
KOSTAN HAFSA | 6 |
LACHHAB AHMED | 7 |
AIT-OUHDA SALEH | 8 |
NUMAN NERMINE | 9 |
BAYANE ZAKARIA | 10 |
EL ANIBA MOHAMED | 11 |
TAYANE KARIMA | 12 |
EL HORRE MOHAMED AMINE | 13 |
ZIATE ELHABIB | 14 |
FALHAOUI HAJAR | 15 |
EL MAQHOUL ATMAN | 16 |
LEHLOUS MAJDA | 17 |
ZRAIDI EL MEHDI | 18 |
MAJIDI CHERKAOUI | 19 |
FARMI Fatiha | 20 |
TALBI MOHAMED | 21 |
DOULIM YOUSRA | 22 |
LAHRACH ABDELKHALEK | 23 |
ABOURRI HAMZA | 24 |
EL HAMDAOUY YOUSSEF | 25 |
EL KHARROUBI ABDERRAZZAK | 26 |
EL JOUARI OUSSAMA | 27 |
ELBOUYOUSFI ASSIA | 28 |
TABIT IMANE | 29 |
ZIOUI TARIK | 30 |
BERROUISSI NOUREDDINE | 31 |
HAMMATTI ABDELMAJID | 32 |
JAYED NORA | 33 |
MORAFIK MUSTAPHA | 34 |
OUJJOUDEN HATIM | 35 |
TAGHI MOHAMED | 36 |
HADRAOUI TARIK | 37 |
ERRASSILY MOHAMED | 38 |
EL JEGHEL ABDELGHANI | 39 |
ALLALI MOHAMED | 40 |
BOUMRIT ABDELAALI | 41 |
FOUAD HICHAM | 42 |
BAYAD EL MEHDI | 43 |
SABRI EL HOUCEIN | 44 |
ELHOUCEINE LEKBIBA | 45 |
HAOUARI HANAE | 46 |
KHALFI ABDELILAH | 47 |
LAANAN OTHMANE | 48 |
OUBELLA YASSINE | 49 |
BOUAYAD MOHAMED | 50 |
BOUTMAGOUST ABDELOUAHAB | 51 |
CHBELTI MOUNIR | 52 |
EL-FELLAHI MOHAMMED | 53 |
EL MALKI ACHRAF | 54 |
ESSOUDI IMANE | 55 |
ET-TYJANY ABDELLAH | 56 |
HACHIMI ISSAM | 57 |
LAAMOUD OUSSAMA | 58 |
BENKERROUM SAAD | 59 |
ESSAADANY BOUCHAIB | 60 |
BOUCHTA HiCHAM | 61 |
BENNESNES ATIK | 62 |
ABOUELGANA NAJAT | 63 |
AIT HADDOU SAID | 64 |
AMRAOUI MOUHCINE | 65 |
ARNI ABDELHAKIM | 66 |
BEN HAMRI NABIL | 67 |
ELGHARBI JIHANE | 68 |
BAIHAT HAMZA | 69 |
HICHAM ESSAID | 70 |
HOUSNI YAHYA TACHFINE | 71 |
BEDNAOUI IMANE | 72 |
ANGHAS MARYA | 73 |
OUKICH YOUSSEF | 74 |
CHELHAOUI NAIMA | 75 |
ELHAFIDI HASSAN | 76 |
BORHANEDDINE MOHAMED | 77 |
TANEFISSE AYOUB | 78 |
DANYAGI CHARAF EDDINE | 79 |
كلية الحقوق بسطات
الموقع الإلكتروني:
الهاتف:76 / 0523721275
الفاكس:0523721274
تاريخ التأسيس:1997
عدد المؤسسات التابعة للجامعة:7
العنوان:
طريق الدار البيضاء، كلم 3,5 ص.ب: 539 سطات
المدينة:
سطات